İçme Suyu Standartları
| PARAMETRE | BİRİM | TAVSİYE EDİLEN | İZİN VERİLEN |
| DEĞER | MAKS. DEĞER | ||
| ORGANOLEPTİK PARAMETRELER | |||
| GÖRÜNÜM | BERRAK-RENKSİZ | ||
| KOKU | KOKUSUZ | ||
| FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELER | |||
| SICAKLIK | °C | 12 | 25 |
| pH | 6,5 | 6,5 | |
| RENK | Pt-Co | 1 | 20 |
| BULANIKLIK | NTU | 5 | 25 |
| İLETKENLİK | µs/cm | 400 | 2000 |
| KLORÜR | mg/l | 25 | 600 |
| SERBEST KLOR | mg/l | 0,1 | 0,5 |
| SÜLFAT | mg/l | 25 | 250 |
| KALSİYUM | mg/l | 100 | 200 |
| MAGNEZYUM | mg/l | 30 | 50 |
| SERTLİK | mg/l | 50 | |
| SODYUM | mg/l | 20 | 175 |
| POTASYUM | mg/l | 10 | 12 |
| ALÜMİNYUM | mg/l | 0,05 | 0,2 |
| TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE (TDS) | mg/l | 1500 | |
| NİTRAT | mg/l | 25 | 50 |
| NİTRİT | mg/l | 0,1 | |
| AMONYUM | mg/l | 0,05 | 0,5 |
| KJELDAHL AZOTU | mg/l | 1 | |
| BOR | µg/l | 1000 | 2000 |
| DEMİR | µg/l | 50 | 200 |
| MANGAN | µg/l | 20 | 50 |
| BAKIR | µg/l | 100 | 3000 |
| ÇİNKO | µg/l | 100 | 5000 |
| FOSFOR | µg/l | 400 | 5000 |
| FLORÜR | µg/l | 1500 | |
| BARYUM | µg/l | 100 | 300 |
| GÜMÜŞ | µg/l | 10 | |
| TOKSİK MADDELER | |||
| ARSENİK | µg/l | 50 | |
| KADMİYUM | µg/l | 5 | |
| SİYANÜR | µg/l | 50 | |
| KROM | µg/l | 50 | |
| CİVA | µg/l | 1 | |
| NİKEL | µg/l | 50 | |
| KURŞUN | µg/l | 50 | |
| ANTİMON | µg/l | 10 | |
| SELENYUM | µg/l | 10 | |
| MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER | |||
| TOPLAM KOLİFORM | ad/100 ml | 0 | |
| TOPLAM BAKTERİ | ad/ml | 100 | 500 |
| RADYOAKTİVİTE | |||
| ALFA AKTİVİTESİ | Bq/l | 0,037 | 0,037 |
| BETA AKTİVİTESİ | Bq/l | 0,37 | 0,37 |

